Im folgenden wird beschrieben, wie man mit OS/2 Warp 4 den PPP-Zugang der Uni Marburg nutzen kann.
Dies kann man auf unterschiedliche Weise tun: man ruft per Modem an,
man benutzt ISDN und cFos/2 oder man verwendet IsdnPm,
ein Shareware-Programm, das direkt auf die ISDN-Capi aufsetzt.
Seite 1 von 4 Screenshot | Erläuterungen | |
---|---|---|
Name: | Uni | |
Beschreibung: | Uni Marburg | |
Anmelde-ID: | Username eintragen | |
Kennwort: | Passwort eintragen | |
Kennwort erforderlich: | ja | |
Rufnummer: | 06421-179-0 | |
Anmeldeverfahren: | NONE | |
Verbindundungsart: | PPP |
Seite 2 von 4 Screenshot | Erläuterungen | |
---|---|---|
Ihre IP-Adresse: | leer lassen | |
Ziel-IP-Adresse: | leer lassen | |
Netzwerkmaske: | leer lassen | |
MRU-Größe: | 1500 | |
VJ-Komprimierung: | ja | |
Domänennamen-Server: | 137.248.1.8 | |
Ihr Host-Name: | leer lassen | |
Ihr Domänenname: | hrz.uni-marburg.de |
Seite 3 von 4 Screenshot | Erläuterungen | |
---|---|---|
Nachrichten-Server: | news.uni-marburg.de | |
WWW-Server: | stud-www.uni-marburg.de | |
Post-Gateway: | stud-mailer.uni-marburg.de | |
POP-Post-Server: | stud-mailer.uni-marburg.de | |
POP-Anmelde-ID: | Username eintragen | |
POP-Kennwort: | Passwort eintragen |
Seite 4 von 4 Screenshot | Erläuterungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modemtyp: | Modem: Typ auswählen | |||||||||||||||
Hayes Compatible | ISDN | |||||||||||||||
COM-Anschluss: | COM4 | oder anderer... | ||||||||||||||
Geschwindigkeit: | 38400 | oder höher... | ||||||||||||||
Datenbit: | 8 | |||||||||||||||
Parität: | NONE | |||||||||||||||
Präfix: | ATDT | Modem: Tonwahl
ATDP | Modem: Pulswahl
| ATD | ISDN
| Initalisierungsfolge 1: | | Modem: nicht ändern
| ATZ | ISDN
| Initalisierungsfolge 2: | | Modem: nicht ändern
| ATB8 | ISDN
| |
![]() |
Letztes Update: 6. Mai 1999 · 20:53 Uhr![]() Diese Seite ist am besten mit Netscape Communicator/2 und einer Auflösung von mindestens 800x600 Bildpunkten zu betrachten. |
Diese herausragende Seite wurde seit dem 16.06.97 mal abgerufen. |